SNQTB → Assistência na Saúde → Fundo Privativo de Assistência → Tabela de Comparticipações
Assistência na Saúde
Fundo Privativo de Assistência
Tabela de Comparticipações
| EVENTOS | COMPARTICIPAÇÕES |
| Calçado ortopédico infantil | € 10,00 |
| Estomatologia | 20%, com o máximo de € 8,50 (*) |
| Próteses Oculares | Parte não comparticipada pelo SAMS/QUADROS, com o máximo de € 37,50 (Lentes 18,75 € e Aros 18,75 €) |
| Próteses Estomatológicas | Parte não comparticipada pelo SAMS/QUADROS, com o máximo de € 37,50 |
| Ortodôncia - Aparelhos de correcção infantil | 20%, com o máximo de € 75,00 (*) |
| Exames de: Ressonância Magnética, T.A.C., Radiológicos, Angiografia, Timpanografia, Endoscopias e E.E.G. | 20%, com o máximo de € 50,00 (*) |
| Análises Clínicas e Patológicas | 20%, com o máximo de € 7,50 (*) |
| Consultas | 20%, com o máximo de € 10,00 (*) |
| Medicina Física e de Reabilitação | 10%, com o máximo de 28,00 € |
Casos omissos a esta tabela serão, como de costume, objecto de análise casuística.
(*) As comparticipações têm por base o valor das tabelas praticadas pelo SAMS/QUADROS.
Tabela válida a partir de 1 de Maio de 2009


